歡迎訪問烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院官網(wǎng)
0473-2616100 校園地圖
您的位置: 首頁 >新聞要覽>校園時(shí)訊>詳細(xì)內(nèi)容

新聞要覽

烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年就業(yè)率統(tǒng)計(jì)

作者: 發(fā)布時(shí)間:2016-11-28 08:25:22 點(diǎn)擊數(shù)量:

                                                                                                           2016年度就業(yè)率統(tǒng)計(jì)
學(xué)院 學(xué)歷 專業(yè) 總?cè)藬?shù) 總就業(yè)人數(shù)(%) 簽就業(yè)協(xié)議(%) 簽勞動(dòng)合同(%) 其他錄用(%) 科研助理(%) 義務(wù)征兵(%) 國家項(xiàng)目(%) 地方項(xiàng)目(%) 待就業(yè)(%) 擬升學(xué)(%) 暫不就業(yè)(%) 自主創(chuàng)業(yè)(%) 自由職業(yè)(%) 升學(xué)(%) 出國出境(%) 其它就業(yè)(%)
化學(xué)工程系 專科 應(yīng)用化工技術(shù)  26 26(100.00) 25(96.15) 1(3.85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
煤炭深加工與利用  24 24(100.00) 15(62.50) 7(29.17) 2(8.33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù)  6 6(100.00) 4(66.67) 2(33.33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合    計(jì) 56 56(100.00) 44(78.57) 10(17.86) 2(3.57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機(jī)電工程系 專科 礦山機(jī)電  14 14(100.00) 12(85.71) 2(14.29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機(jī)電一體化技術(shù)  118 107(90.68) 73(61.86) 22(18.64) 10(8.47) 0 0 0 0 11(9.32) 0 0 0 0 2(1.69) 0 0
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)  29 28(96.55) 21(72.41) 4(13.79) 3(10.34) 0 0 0 0 1(3.45) 0 0 0 0 0 0 0
合    計(jì) 161 149(92.55) 106(65.84) 28(17.39) 13(8.07) 0 0 0 0 12(7.45) 0 0 0 0 2(1.24) 0 0
礦業(yè)工程系 專科 煤礦開采技術(shù)  16 15(93.75) 13(81.25) 2(12.50) 0 0 0 0 0 1(6.25) 0 0 0 0 0 0 0
選煤技術(shù)  11 11(100.00) 6(54.55) 4(36.36) 1(9.09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合    計(jì) 27 26(96.30) 19(70.37) 6(22.22) 1(3.70) 0 0 0 0 1(3.70) 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程系 專科 道路橋梁工程技術(shù)  26 24(92.31) 24(92.31) 0 0 0 0 0 0 2(7.69) 0 0 0 0 0 0 0
建筑裝飾工程技術(shù)  20 20(100.00) 10(50.00) 5(25.00) 5(25.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程技術(shù)  97 94(96.91) 90(92.78) 3(3.09) 0 0 0 0 0 3(3.09) 0 0 0 0 1(1.03) 0 0
建筑工程管理  28 28(100.00) 27(96.43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(3.57) 0 0
工程造價(jià)  69 59(85.51) 54(78.26) 3(4.35) 0 0 0 0 0 10(14.49) 0 0 0 0 2(2.90) 0 0
給排水工程技術(shù)  9 9(100.00) 9(100.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合    計(jì) 249 234(93.98) 214(85.94) 11(4.42) 5(2.01) 0 0 0 0 15(6.02) 0 0 0 0 4(1.61) 0 0
電力工程系 專科 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)  40 38(95.00) 33(82.50) 3(7.50) 2(5.00) 0 0 0 0 2(5.00) 0 0 0 0 0 0 0
火電廠集控運(yùn)行  14 14(100.00) 12(85.71) 1(7.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(7.14) 0 0
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化  13 11(84.62) 11(84.62) 0 0 0 0 0 0 2(15.38) 0 0 0 0 0 0 0
電氣自動(dòng)化技術(shù)  29 28(96.55) 26(89.66) 1(3.45) 0 0 0 0 0 1(3.45) 0 0 0 0 1(3.45) 0 0
合    計(jì) 96 91(94.79) 82(85.42) 5(5.21) 2(2.08) 0 0 0 0 5(5.21) 0 0 0 0 2(2.08) 0 0
管理系 專科 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià)  20 20(100.00) 18(90.00) 2(10.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算  121 105(86.78) 79(65.29) 16(13.22) 10(8.26) 0 0 0 0 16(13.22) 0 0 0 0 0 0 0
市場(chǎng)營銷  23 23(100.00) 21(91.30) 2(8.70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理  22 20(90.91) 17(77.27) 0 3(13.64) 0 0 0 0 2(9.09) 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理  16 16(100.00) 14(87.50) 1(6.25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(6.25) 0 0
合    計(jì) 202 184(91.09) 149(73.76) 21(10.40) 13(6.44) 0 0 0 0 18(8.91) 0 0 0 0 1(0.50) 0 0
合    計(jì) 791 740(93.55) 614(77.62) 81(10.24) 36(4.55) 0 0 0 0 51(6.45) 0 0 0 0 9(1.14) 0 0

分享到:
【打印正文】
×

用戶登錄

主站蜘蛛池模板: 色8激情欧美成人久久综合电 | 狠狠人妻久久久久久综合| 亚洲人成伊人成综合网久久久| 亚洲综合日韩精品欧美综合区| 亚洲综合最新无码专区| 久久99国产综合精品免费| 亚洲第一综合色| 婷婷综合久久中文字幕| 91探花国产综合在线精品| 欧美日韩国产综合新一区| 天天在线综合网| 国产成人综合美国十次| 色噜噜狠狠色综合日日| 亚洲综合一区二区国产精品| 日韩亚洲人成在线综合日本 | 2020久久精品亚洲热综合一本| 色狠狠成人综合色| 一本久道久久综合狠狠躁AV| 国产综合无码一区二区辣椒| 狠狠色丁香久久婷婷综合| 久久综合久久伊人| 国产成人精品综合久久久久| 亚洲欧美成人综合在线| 综合久久一区二区三区 | 色综合天天综合| 国产综合第一页| 色综合久久天天综线观看| 久久天堂AV综合合色蜜桃网| 色噜噜综合亚洲av中文无码| 亚洲色偷偷偷鲁综合| 亚洲欧美综合在线天堂| 国产成+人+综合+亚洲专| 国产成人精品综合久久久久 | 亚洲综合色视频在线观看| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合| 色天使亚洲综合在线观看| 亚洲综合网站色欲色欲| 国产色婷婷五月精品综合在线| 久久综合久久综合久久| 色综合天天综合婷婷伊人| 婷婷色香五月综合激激情 |